规格 | 齿数 | 节径d | 外径do | 档边直径df | 档边内径db | 档边厚度h |
10-T5 | 10 | 15.92 | 15.07 | 18 | 12 | 1 |
11-T5 | 11 | 17.51 | 16.66 | 22 | 11 | 1 |
12-T5 | 12 | 19.1 | 18.25 | 25 | 15 | 1 |
13-T5 | 13 | 20.69 | 19.84 | 25 | 15 | 1 |
14-T5 | 14 | 22.28 | 21.43 | 25 | 15 | 1 |
15-T5 | 15 | 23.87 | 23.02 | 26 | 17 | 1 |
16-T5 | 16 | 25.46 | 24.61 | 29 | 18 | 1 |
17-T5 | 17 | 27.06 | 26.21 | 29 | 18 | 1 |
18-T5 | 18 | 28.65 | 27.8 | 32 | 21 | 1 |
19-T5 | 19 | 30.24 | 29.39 | 34.5 | 24.5 | 1 |
20-T5 | 20 | 31.83 | 30.98 | 34.5 | 24.5 | 1 |
21-T5 | 21 | 33.42 | 32.57 | 37.8 | 28 | 1 |
22-T5 | 22 | 35.01 | 34.16 | 40 | 27 | 1 |
23-T5 | 23 | 36.61 | 35.76 | 40 | 27 | 1 |
24-T5 | 24 | 38.2 | 37.35 | 44 | 32 | 1 |
25-T5 | 25 | 39.79 | 38.94 | 44 | 32 | 1 |
26-T5 | 26 | 41.38 | 40.53 | 44 | 32 | 1 |
27-T5 | 27 | 42.97 | 42.12 | 48 | 38 | 1 |
28-T5 | 28 | 44.56 | 43.71 | 48 | 38 | 1 |
29-T5 | 29 | 46.15 | 45.3 | 51 | 36 | 1 |
30-T5 | 30 | 47.75 | 46.9 | 51 | 36 | 1 |
32-T5 | 32 | 50.93 | 50.08 | 54 | 39 | 1.5 |
34-T5 | 34 | 54.11 | 53.26 | 28 | 47 | 1.5 |
36-T5 | 36 | 57.3 | 56.45 | 61 | 45 | 1.5 |
38-T5 | 38 | 60.48 | 59.63 | 64 | 48 | 1.5 |
40-T5 | 40 | 63.66 | 62.81 | 68 | 52 | 1.5 |
42-T5 | 42 | 66.85 | 66 | 73 | 61 | 1.5 |
44-T5 | 44 | 70.03 | 69.18 | 73 | 61 | 1.5 |
46-T5 | 46 | 73.21 | 72.36 | 78 | 66 | 1.5 |
48-T5 | 48 | 76.39 | 75.54 | 82 | 64 | 1.5 |
50-T5 | 50 | 79.58 | 78.73 | 86 | 70 | 1.5 |
60-T5 | 60 | 95.49 | 94.64 | 102 | 90 | 1.5 |
标签:同步带轮选型手册,同步带轮选型,同步带轮
粤ICP备10069908号 Copyright © 2002-2011 Tasunlon. 深圳市传输龙工业器材有限公司 版权所有